Bestämning av prestanda för injektorer och ett bord för Bosch, Siemens, Denso, Ford, etc.

Ett munstycks prestanda är dess maximala genomströmning i öppet tillstånd (beräknat som tillförsel av maximal bränslemängd per tidsenhet). Mätt i kubik cm per minut ([cm³ / min] eller [cc / min]) eller kan också anges som g / min vid beräkning av motoreffekt. De flesta tillverkare, inklusive Bosch, Siemens, Denso och Delphi, ger amerikanska standardinjektionsstorlekar i pund per timme ([lbs / hr]) i sina kataloger. Omvandlingsfaktorn är ~ 10,5. Injektorer kan ha ett mycket brett spektrum av prestanda, till exempel för standard Boshevsk-motorer för VAZ-motorer - 125-137 cm³ / min, och klassade för Toyota - från 155cc till 430cc. När det gäller de uppgraderade motorerna kan det vara ännu mer än 1000 cc / min.

Injektorns prestanda

Valet av en injektor för en insprutningsmotor baseras främst på dess prestanda . Den stabila driften av motorn i olika driftsätt beror på denna indikator. Och kvaliteten på bränsleförstoftningen (beror på antalet hål), vilket påverkar motoreffekt och bränsleförbrukning. I den här artikeln visar vi dig hur du väljer rätt injektorprestanda, samt ger en referenstabell för olika tillverkare och fordon.

Behovet av att beräkna insprutarens prestanda kan uppstå när man ställer in motorn eller byter ut den. När allt kommer omkring är korrekt valda injektorer nyckeln till effektiv motordrift, goda dynamiska egenskaper hos bilen och bränsleekonomi.

Beräkning av injektorns prestanda

Standardtrycket som de flesta munstycken är konstruerade för är 3 bar. Men om du ändrar trycket i bränslesystemet, ändras också flödeshastigheten för bränslet som passerar genom injektorn automatiskt. Detta är den enklaste metoden för att öka produktiviteten.

Låt oss först definiera begreppen. Injektorns statiska prestanda är mängden bränsle som strömmar genom dess helt öppna kanal per tidsenhet vid ett visst tryck. Enheten med detta värde är gram per minut (g / min). För att konvertera värden från g / min till cc / min måste du använda densitetsvärdet för bensin, vilket beror på oktantalet. Så för A76 - 0,730 g / cm ^, AI92 - 0,748 g / cm ^, AI95 - 0,758 g / cm ^, AI98 - 0,780 g / cm ^. Tillverkarna anger de angivna värdena i tabellerna för ett tryck på 3 kgf / cm², såvida inte andra förhållanden anges, och bränsletätheten är ~ 0,755 g / cm³ (genomsnitt under normala förhållanden).

När du väljer ett munstycke för prestanda är det nödvändigt att välja en modell som blir 10 ... 15% mer av det beräknade värdet. Samtidigt är det önskvärt att dess dynamiska intervall, det vill säga öppningstiden, är minimal och det linjära arbetsområdet så stort som möjligt. Det är också nödvändigt att välja munstycket med maximalt antal hål. Desto mer desto bättre. Om det finns många hål i injektorn ökar detta fordonets dynamiska egenskaper och minskar också bränsleförbrukningen.

När det gäller de dynamiska egenskaperna hos injektorn , förstås denna definition som fördröjningstiden för injektorns öppning vid en given spänning i fordonets elektriska nätverk. Detta värde måste justeras med ECU för specifika driftsförhållanden. Dessutom kommer det att fungera på olika sätt och under olika motordriftförhållanden.

Beräkning av munstycken

Injektorns prestanda

Munstyckena är också valda för inre motstånd. De är låg motstånd och hög motstånd. I det första fallet kommer värdet av det elektriska motståndet att ligga i området 3 ... 6 ohm och i det andra - 12 ... 16 ohm. Vissa modeller kan dock ha olika betydelser.

Men när du väljer injektorer är det nödvändigt att inte bara gå från den beräknade motoreffekten. Faktum är att du med stor sannolikhet också måste byta ut bränslepumpen, eftersom prestandan hos den gamla kanske inte räcker för dig. I stadskörningslägen kan bilen förlåta dig för detta, men om du går ut på motorvägen och kör i hög hastighet är det mycket troligt att injektorerna eller bränslepumpen kommer att misslyckas. Detta beror på den betydande uttömningen av blandningen vid höga hastigheter.

Nedan följer metoderna för att beräkna injektorns prestanda och bränslepumpens efterlevnad. Till skillnad från de flesta algoritmer på Internet tar dessa metoder hänsyn till massluftflödet, säkerhetsfaktorer och annan information som behövs för rätt val av utrustning.

Att redogöra för massflödeshastigheten (nedan kallad MPV) som används av motorn gör det möjligt för oss att förstå hur mycket bränsle den för närvarande installerade injektorn förbrukar. Dessa data är nödvändiga för det första för ytterligare val av en ny injektor, och för det andra för att kontrollera överensstämmelsen för den installerade bränslepumpen. Faktum är att ofta när du installerar ett nytt munstycke kanske den gamla pumpens kraft helt enkelt inte räcker.

Blandningens sammansättning för en konventionell atmosfärsmotor ligger vanligtvis i området 12 ... 12,5. I det här fallet måste du också ta en säkerhetsmarginal för munstyckena med en faktor 1,1 ... 1,15. För turboladdade motorer kommer blandningens sammansättning att vara cirka 11,5 och säkerhetsfaktorn för injektorerna är 1,15 ... 1,2.

Med tanke på ovanstående information beräknas kapaciteten hos den installerade injektorn med följande empiriska formel:

Injektorns prestanda

Låt oss ge ett exempel. Vi vet att massflödet är 360 kg / h. antalet munstycken är 4, blandningens sammansättning är 12,5 (aspireras), säkerhetsfaktorn för munstycket antas vara 1,1. Genom att ersätta dessa värden i formeln får vi:

Injektorns prestanda

För att beräkna produktiviteten i den vanliga cm³ / min måste det erhållna värdet divideras med bränslets densitet. Vi antar att vi har AI95-bensin med en densitet på 0,758 g / cm³. Det vill säga 132 / 0,758 = 174 cm3 / min.

Men vid inställning är mängden luftflöde ofta okänd för föraren. Därför använder många människor en enklare men ganska exakt formel:

I denna formel är belastningsfaktorn (även kallad arbetsreserv) den tid injektorn är öppen för två vevaxelvarv. Detta värde kan variera men överstiger nästan aldrig 80%. Faktum är att om denna koefficient är högre, så kan inte injektorn tillhandahålla korrekt mätning av bränsletillförseln. Och BSFC (bromsspecifik bränsleförbrukning) är den mängd bränsle som motorn spenderar per timme för att generera kraft. Mätt i kg / (kWh).

När det gäller BSFC-värdet är det för atmosfäriska förbränningsmotorer:

  • avlopp - 0,4;
  • inställning - 0,4 ... 0,45;
  • sport - 0,45 ... 0,52.

Om din bil har en turboladdad motor:

  • lager - 0,6;
  • inställning - 0,6 ... 0,65 (låg boost);
  • sport - 0,7 ... 0,75 (hög boost).

Ovanstående formel gäller vid ett normalt tryck i bränslesystemet på 3 Bar. Vi föreslår att du använder en online-kalkylator för att utföra lämpliga beräkningar:

Om bränsletrycksregulatorn byttes ut under stämningsprocessen , måste detta också beaktas. Till exempel, istället för standard 3 bar, har systemet nu ett tryck på 3,8 bar. För att beräkna koefficienten behöver du bara dela det nya värdet med det gamla och ta kvadratroten av kvoten.

Munstycktryck

Genom att ersätta de nämnda värdena i ovanstående formel får vi:

Munstycktryck

Den beräknade koefficienten beaktas för att beräkna munstyckets prestanda vid det nya trycket. Till exempel kommer värdet som erhålls över 174 cm³ / min att vara vid ett tryck i systemet på 3 Bar. Om trycket ökar till 3,8 Bar blir produktiviteten 174 * 1,125 = 196 cm³ / min.

Kom ihåg att du inte får höja trycket i bränsleskenan högre än upp till 4,5 bar (det vill säga det kommer att ligga i intervallet från 3 till 4,5 bar). Dessutom, med ökande tryck, ändras munstyckets låga, vilket kan leda till en sämre bildning av bränsleblandningen. Vid användning av mycket effektiva injektorer finns det också en risk för problem med tomgångshastigheten och hela bränsletillförseln.

Vi föreslår att du använder en annan online-kalkylator med vilken du kan beräkna injektorns prestanda vid ett förändrat tryck:

Enligt bränsleförstoftningskarakteristiken är injektorn uppdelad i enlighet med följande bokstavsbeteckning: C - kon i grader av sprutvinkeln och en enda plume, E - dubbel spray.

När du väljer injektorer måste du också kontrollera om du behöver en ny bränslepump. För att göra detta måste du känna till det nya munstyckets prestanda (vi beräknade det ovan och tog det som 132 g / min), densiteten för bensin (vi tar det som 0,758 g / cm³), antalet munstycken (där finns 4 av dem i vår motor), liksom koefficienten 0,06, vilket motsvarar omvandlingen av bränslehastigheten som kommer in i motorn (omvandling av cm³ / min till liter / timme). Beräkningsformel:

Bränslepumpens prestanda

Genom att ersätta de röstade värdena i ovanstående formel får vi:

Pumpkapacitet

Baserat på det beräknade värdet kan du enkelt bestämma om du ska ändra bränslepumpen till en mer kraftfull om dess prestanda är lägre än de beräknade nya uppgifterna.

Det finns ett linjärt samband mellan injektorns prestanda och den inställda motorns effekt. Baserat på ovanstående data kan du beräkna ungefärlig motoreffekt. För att göra detta måste du använda formeln:

Injektorns prestanda

Här tas munstycksprestandan i cm³ / min och koefficienterna inkluderar inte procentsatser. Genom att ersätta de tidigare erhållna 174 cm³ / min i formeln får vi:

Injektorns prestanda

Ovanstående formler är empiriska , det vill säga förenklade. Men som praxis visar är det med deras hjälp möjligt att exakt beräkna de nödvändiga parametrarna när du ställer in motorn och välja nödvändig utrustning.

Injektorns prestandatabeller

Vi presenterar tabellerna över prestanda för injektorer från populära tillverkare, liksom några av deras tekniska egenskaper. Med hjälp av denna information kan du enkelt hitta den injektor du behöver för ett stort antal bilar - VAZ, Volga, Toyota, Volkswagen och andra.

Bosch injektorprestanda
Injektormärkning Prestanda Nominellt tryck
cm3 / min gram / min
0-280-150-001 264,9 190,5 3.0
0-280-150-002 264,9 190,5 3.0
0-280-150-003 379,9 273.3 3.0
0-280-150-007 264,9 190,5 3.0
0-280-150-008 264,9 190,5 3.0
0-280-150-009 264,9 190,5 3.0
0-280-150-015 379,9 273.3 3.0
0-280-150-023 352.1 253.3 3.0
0-280-150-024 379,9 273.3 3.0
0-280-150-026 379,9 273.3 3.0
0-280-150-035 320,6 230,6 2,0
0-280-150-036 379,9 273.3 3.0
0-280-150-041 480,3 345,5 3.0
0-280-150-043 379,9 273.3 3.0
0-280-150-044 337,9 243 -
0-280-150-045 400,4 288 -
0-280-150-100 185 133.1 3.0
0-280-150-105 190,2 136,8 3.0
0-280-150-112 190,2 136,8 -
0-280-150-114 190,2 136,8 -
0-280-150-116 190,2 136,8 -
0-280-150-117 190,2 136,8 -
0-280-150-118 190,2 136,8 -
0-280-150-119 190,2 136,8 -
0-280-150-121 178.1 128,1 3.0
0-280-150-123 191.3 137,6 -
0-280-150-125 192 138.1 3.0
0-280-150-126 192 138.1 3.0
0-280-150-128 167.1 120,2 3.0
0-280-150-129 191.3 137,6 -
0-280-150-130 192 138.1 3.0
0-280-150-133 191.3 137,6 -
0-280-150-135 - 147.4 3.0
0-280-150-136 191.3 137,6 -
0-280-150-150 190,2 136,8 3.0
0-280-150-151 240,7 173.1 2,0
0-280-150-151 304,8 219,2 3.0
0-280-150-152 236,5 170,1 -
0-280-150-153 236,5 170,1 3.0
0-280-150-154 236,5 170,1 3.0
0-280-150-157 214.4 154.2 2.5
0-280-150-157 239,9 172,6 3.0
0-280-150-158 239,9 172,6 3.0
0-280-150-159 255,9 184.1 -
0-280-150-160 199,7 143,6 3.0
0-280-150-161 180,8 130 3.0
0-280-150-162 180,8 130 3.0
0-280-150-163 180,8 130 3.0
0-280-150-164 180,8 130 3.0
0-280-150-165 233,3 167,8 3.0
0-280-150-166 213.4 153,5 3.0
0-280-150-166 - 185,7 3.0
0-280-150-200 300,6 216,2 3.0
0-280-150-201 236 - 3.0
0-280-150-203 185 133.1 2.5
0-280-150-204 168,2 121 2.5
0-280-150-205 170,3 122,5 2.5
0-280-150-206 168,2 121 2.5
0-280-150-207 171.3 123,2 2.5
0-280-150-208 144 103,6 2.7
0-280-150-209 168,2 121 2.5
0-280-150-210 135,1 97,19 2.5
0-280-150-211 147,6 106.1 3.0
0-280-150-213 346,8 249,5 3.0
0-280-150-214 188.1 135,3 3.0
0-280-150-215 214.4 154.2 2.5
0-280-150-215 - 187,3 3.0
0-280-150-216 214.4 154.2 2.5
0-280-150-217 168,2 121 2.5
0-280-150-218 312.1 224,5 3.1
0-280-150-219 168,2 121 2.5
0-280-150-220 148,2 106,6 3.0
0-280-150-221 148,2 106,6 3.0
0-280-150-222 168,2 121 2.5
0-280-150-223 224.4 161.4 2,48
0-280-150-226 190,2 136,8 3.0
0-280-150-227 190,2 136,8 3.0
0-280-150-230 183,9 132.3 -
0-280-150-231 148,2 106,6 -
0-280-150-233 148,2 106,6 -
0-280-150-234 190,2 136,8 3.0
0-280-150-235 190,2 136,8 3.0
0-280-150-237 152,9 110 3.0
0-280-150-238 190,2 136,8 3.0
0-280-150-239 224.4 161.4 2,48
0-280-150-252 260,1 187.1 -
0-280-150-254 260,1 187.1 2.5
0-280-150-255 255,9 184.1 -
0-280-150-257 190,2 136,8 3.0
0-280-150-300 190,2 136,8 3.0
0-280-150-302 190,2 136,8 3.0
0-280-150-303 190,2 136,8 3.0
0-280-150-306 520,2 374,2 3.0
0-280-150-309 190,2 136,8 3.0
0-280-150-310 190,2 136,8 3.0
0-280-150-314 190,2 136,8 3.0
0-280-150-315 190,2 136,8 3.0
0-280-150-318 190,2 136,8 3.0
0-280-150-319 190,2 136,8 3.0
0-280-150-320 190,2 136,8 3.0
0-280-150-321 190,2 136,8 3.0
0-280-150-322 190,2 136,8 3.0
0-280-150-323 190,2 136,8 3.0
0-280-150-324 190,2 136,8 3.0
0-280-150-325 190,2 136,8 3.0
0-280-150-326 190,2 136,8 3.0
0-280-150-327 190,2 136,8 3.0
0-280-150-334 190,2 136,8 3.0
0-280-150-335 300,6 216,2 3.0
0-280-150-351 746,2 536,8 3.0
0-280-150-352 270,1 194.3 3.0
0-280-150-355 388,9 279,7 -
0-280-150-355 300,6 216,2 3.0
0-280-150-357 300,6 216,2 3.0
0-280-150-360 270,1 194.3 trettio
Delphi-injektorprestanda
Injektormärkning Prestanda Nominellt tryck
cm3 / min gram / min
17104487 525,5 378 3.0
17104988 788,3 567 3.0
17113738 525,5 378 3.0
17113739 398,9 286,9 3.0
17113742 788,3 567 3.0
17113743 893,4 642,6 3.0
17113744 998,5 718,2 3.0
17113798 398 286,3 3.0
17113813 441.4 317,5 3.0
17113814 683,2 491.4 3.0
17113841 578.1 415,8 3.0
25176061 398 286,3 3.0
25176061 460 330,9 3.0
25178968 150 107,9 3.0
25313185 244,9 176.1 3.0
25317628 220 158.2 3.0
25317669 190 136,7 3.0
25320287 186 133,8 3.0
25320288 216 155.4 3.0
25322180 200 143,9 3.0
25322971 200 143,9 3.0
25322972 200 143,9 3.0
25322974 220 158 2 3.0
25324743 441.4 317,5 3.0
25324744 578.1 415,8 3.0
Denso injektorns prestanda
Injektormärkning Prestanda Nominellt tryck
cm3 / min gram / min
195500-0474 190 136,7 3.0
195500-0610 660 474,8 3.0
195500-0730 141.9 102.1 3.0
195500-0732 140 100,7 3.0
195500-0830 690 496,3 3.0
195500-0900 Orange 680 489.1 -
195500-1152 192 138.1 3.0
195500-1280 230 165.4 3.0
195500-1300 298 214,3 3.0
195500-1330 187,9 135,2 3.0
195500-1350 Röd 460 330,9 -
195500-1350Lila 460 330,9 -
195500-1370 Tan 550 395,6 -
195500-1370 Lila 550 395,6 -
195500-1650 300,1 215,8 2,55
195500-1900 208.1 149,7 3.0
195500-1960 226 162,5 3.0
195500-1970 Marinblå 204,9 147.4 2,55
195500-1980 213,9 153,8 3.0
195500-2010 Röd 460 330,9 -
195500-2020 Lila 550 395,6 3.03
195500-2040 186 133,8 3.0
195500-2110 Lila 119,8 86,23 2,55
195500-2130 360 258,9 3.0
195500-2150 326 234,5 3.0
195500-2180 254 182,7 3.0
195500-2190 210 151 3.0
195500-2231 186 133,8 3.0
195500-2240 560 402,8 2,99
195500-2460 Lila 590 424,4 2,99
195500-2610 235,9 169,7 3.0
195500-2630 254 182,7 3.0
195500-3110 161 115,8 3.0
195500-3310 255,9 184.1 3.0
195500-3650 1001 720,1 3.0
195500-4430 224,9 161.8 3.0
195500-4450 424,9 305,6 3.0
195500-5740 440,1 316,5 3.0
195500-5800 440,1 316,5 3.0
195500-7032 140 100,7 3.0
Prestanda Siemens-injektorer
Injektormärkning Prestanda Nominellt tryck
cm3 / min gram / min
FI 114961 635 9 457.4 3.0
107961 625,3 449,8 3.0
107962 650 467,6 3.0
108191 625,3 449,8 3.0
109958 550 395,6 3.0
109991 849,9 611,4 3.0
110324 849,9 611,4 3.0
FI 11351 488,7 351,5 3.0
LU107 630,6 453,6 3.0
SD-63LBUSCAR. 659 474 3.0
SEM143L 1502 1081 3.0
SEM184L 1933 1391 3.0
S3102 599.1 430,9 3.0
S3105 865 622,2 3.0
S3145 749,9 539,4 3.0
S3172 550 395,6 3.0
S107 630,6 453,6 3.0
SL107 683,2 491.4 3.0
Ford-injektorprestanda
Injektormärkning Prestanda Nominellt tryck
cm3 / min gram / min
1L2E-B5A 158,7 114,2 3.0
1L2E-C5A 159,8 114,9 3.0
1L2E-D4A Orange spets 164.1 118 3.0
1L5E-C4A Blå spets 140,1 100,8 3.0
1L5G-BA 208.1 149,7 3.0
1L5Z-CA Blå spets 140,1 100,8 3.0
1S7E-F7B 152.1 109.4 3.0
2L1E-B5A 200,2 144 3.0
2M2E-A7B 200,1 143,9 3.0
2M5Z-AA 196 141 3.0
3L1E-B5A 208.1 149,7 3.0
3L1Z-BA 208.1 149 7 3.0
3L3E-B5A 244.1 175,6 3.0
3L3Z-DA 248 178.4 3.0
4G7V-B5A 399.4 287,3 3.0
4L2E-E1A 268,2 192,9 3.0
4L3E-B4C Ljusgrå spets 224,2 161.3 3.0
4L3E-C5A gult band 212.3 152,7 3.0
4M8Z-AA 252.2 181.4 3.0
5L2E-D1A 264,3 190,1 3.0
5W7Z-AA 124 89,25 3.0
6E5E-A5B 252.2 181.4 3.0
6E5Z-AA 252.2 181.4 3.0
6F2E-B4A Ljusgrön spets 236,2 169,9 3.0
EOSE- 484,5 348,5 2.3
E3EE-9F593AA 147.1 105,8 -
E3EE-9F593AB 147.1 105,8 2,07
E3EE-9F593BA 147.1 105,8 -
E3VE- 388,9 279,7 2,76
E3VE-9F593-A2A 373.1 268,4 2,76
E3ZE-9F593AA 315.3 226,8 2,55
E3ZE-9F593BA 315.3 226,8 2,55
E3ZE-9F593B1A 315.3 226,8 2,55
E43E-9F593AC 583,3 419,6 -
E4EE-9F593AA 147.1 105,8 -
E4EX-9F593A1A 241,7 173,9 -
E4EX-9F593AA 249.1 179,2 -
E4EX-9F593-BA 242 174.1 -
E4ZE- 550,7 396,1 2.21
E4ZE-9F593-CA - TBI 546 392,7 -
E4ZE-AA 315.3 226,8 2,55
E4ZE-A1A 315.3 226,8 2,55
E4ZE-A2A 315.3 226,8 2,55
E4ZE-A3A 315.3 226,8 2,55
E4ZE-B1A 315.3 226,8 2,55
E53E- 672,6 483,8 -
E57E- 199,7 143,6 2.3
E59E-9F593AA 147.1 105,8 2.1
E59E-9F593AB 147.1 105,8 2.1
E59E-9F593A1A 147.1 105,8 2.1
E59E-9F593A2A 147.1 105,8 2.1
E59E-9F593A3A 147.1 105,8 2.1
E59E-9F593A2B 147.1 105,8 2.1
E5ZE-9F593AA 367,9 264,6 2,55
E5ZE-9F593AB 367,9 264,6 2,55
E5ZE-9F593A1A 367,9 264,6 2,55
E5ZE-9F593A2A 367,9 264,6 2,55
E5ZE-9F593A3A 367,9 264,6 2,55
E5ZE-9F593A2B 367,9 264,6 2,55
E6EE-9F593AB 199,7 143,6 2,76
E6EE-9F593A3B 199,7 143,6 2,76
E6EE-9F593A2A 199,7 143,6 2,76
E6EE-9F593A3A 199,7 143,6 2,76
E6EE-9F593A1B 199,7 143,6 2,76
E6EE-9F593A2B 199,7 143,6 2,76
E6EE-9F593A3B 199,7 143,6 2,76
E6TE-9F593AB 199,7 143,6 2.21
E6TE-9F593A1B 199,7 143,6 2.21
E6TE-9F593BB 199,7 143,6 2.21
E6TE-A1B 199,7 143,6 2.21
E6TE-A2B 199,7 143,6 2.21
E6TE-A2B 194.4 139,9 3.0
E6TE-A3B 199,7 143,6 2.21
E6TE-A3B 194.4 139,9 3.0
E67C-9F593AB 147.1 105,8 2.3
E67E-9F593BB 147.1 105,8 2.3
E67E-B1A 147.1 105,8 2.3
E67E-B1B 147.1 105,8 2.3
E67E-B4B 147.1 105,8 2.3
E67E-B4B 140,8 101.3 3.0
E7TE- 241,7 173,9 2,96
E8TE- 241,7 173,9 2,96
E9SE- 315.3 226,8 3.0
EOSE-9F593-A1A 477,2 343,2 2.3
F0SE-B5A 151.9 109.2 3.0
F0TE-9F593B1A 199,7 143,6 -
FQTE-C3A 207,6 149.3 3.0
F0TE-9F593D1A 199,7 143,6 -
F0TE-9F593D5A 191.8 138 3.0
F0TE-D5B 210,2 151.2 3.0
F1SE- 325,8 234.4 3.0
F1SE-9F 311.1 223,8 -
F1SE-E1A 315.3 226,8 3.0
F1TE-D5A 254,9 183.3 2.7
F1TZ- 252.2 181.4 3.0
F1TZ-9F 249.1 179,2 -
F1ZE-9F 145 104.3 -
F1ZE-B4C 147.1 105,8 -
F2LE- 252.2 181.4 -
F2LE-9F 249.1 179,2 -
F2LE-9F593-B2A 252.2 181.4 -
F3DE-9F 262 188,5 -
F3DE-9F593A2B 262,8 189 -
F47E-9F593A2D 144 103,6 3.0
F47E-B2A 152.1 109.4 3.0
F87E-D2B 148,1 106,5 3.0
FOTE-9F 197.1 141.7 -
XF2E-C4B svart spets 204.1 146,8 3.0
XL2E-C2A 142.4 102.4 3.0
XL5E-A2A 200,7 144.4 3.0
XL5E-B2A 200,7 144.4 3.0
XR3E-A4B 240,2 172 7 3.0
XR3E-C5B 272.2 195.8 3.0
XS2E-A5B 208.1 149,7 3.0
XS4U-AA 193,6 139,3 3.0
XW43-CA 232,2 167 3.0
XW4E-A5C 152.4 109,6 3.0
XW7E-A5B 214,2 154.1 3.0
YF1E-F4A Röd spets 180,1 129,6 3.0
YF1E-G4B Ljusblå spets 272.2 195.8 3.0
YR3E-A4A gul-orange spets 240,2 172,7 3.0
YR3Z-AA 240,2 172,7 3.0
FMS-M-9593-A302 252.2 181.4 2.7
FMS-M-9593-AA302 252.2 181.4 2.7
FMS-M-9593-B302 315.3 226,8 2.7
FMS-M-9593-C302 199,7 143,6 2.7
FMS-M-9593-D302 (mörkblå - F7PU-A4A) 378,4 272.2 2.7
FMS-M-9593-E302 1576 1134 2.7
FMS-M-9593-E303 1681 1209 2.7
FMS-M-9593-F302 441.4 317,5 2.7
FMS-M-9593-G302 494 355.3 2.7
FMS-M-9593-LU60 630,6 453,6 2.7
FMS-M-9593-LU80 840,8 604,8 2.7
Prestanda för Nissan-injektorer
Injektormärkning Prestanda Nominellt tryck
cm3 / min gram / min
16600-AX200 216,2 155,5 3.0
16600-RR543 554,9 399.2 -
16600-RR544 739,9 532,2 -
16600-RR701 554,9 399.2 -
16600-10Y01 275 197,8 2,99
16600-21U00 370 266.1 -
16600-21U01 335,3 241,2 -
16600-21U01 370 266.1 -
16600-21U01 Lila 409,9 294,8 2,94
16600-40P07 335,3 241,2 -
16600-40P07 370 266.1 -
16600-40P08 335,3 241,2 -
16600-40P08 370 266.1 -
16600-53J00 228.1 164 -
16600-78000 286,2 205,9 3.0
16600-91F01 Brun 480 345,3 2,99
16603-P9000 262,8 189 -
16603-P9010 262,8 189 -
16603-02P00 262,8 189 -
16603-02P10 262,8 189 -
16611-AA100 Ask 490 352.4 2 99
16611-AA230 Gul 505 363,3 2,99
16611-AA370 Gul 575 413,6 2,99
Toyota-injektorprestanda
Injektormärkning Prestanda Nominellt tryck
cm3 / min gram / min
23250-11040 155 111,5 2.84
23250-13010 156,6 112.6 -
23250-16061 364,7 262.3 2.5
23250-16080 215,5 155 2.84
23250-16120 176 126,6 2.84
23250-35010 249,6 179,5 2.5
23250-35020 283,8 204.1 2.5
23250-35040 199,7 143,6 2.84
23250-42010 429,3 308,8 2.5
23250-45011 177,6 127,8 2 5
23250-49035 529,7 381 2.5
23250-49035 529,7 381 2.5
23250-61010 215,5 155 2.84
23250-62010 215,5 155 2.84
23250-62020 199,7 143,6 2.84
23250-62030 199,7 143,6 2.84
23250-70080 314,8 226,4 2.84
23250-73010 199,7 143,6 2.84
23250-74030 199,7 143,6 2.84
23250-74040 289,6 208.3 2.5
23250-74050 249,6 179,5 2.5
23250-74060 199,7 143,6 2.84
23250-74090 439,8 316.4 2.5
23250-79015 429,3 308,8 2.5
23250-79045 283,8 204.1 2.84
Prestanda för Mopar-munstycken
Injektormärkning Prestanda Nominellt tryck
cm3 / min gram / min
04854181 Blå 236,5 170,1 3.38
33007127 Brun 220,7 158,8 2,69
4275312 283,8 204.1 3,79
4306018 336,3 241,9 3,79
4306024 283,8 204.1 3,79
4418213 349,5 251.4 3,79
4418258 349,5 251.4 3,79
4418474 283,8 204.1 3,79
4418475 283,8 204.1 3,79
4504322 346,8 249,5 3,79
4532586 546,5 393.1 3,79
4612175 252.2 181.4 3.45
5277895 357.3 257 3,79
53003956 Mörkbrun 220,7 158,8 2,69
53030262 258,5 186 2,69
53030343Tan 220,7 158,8 2,69
53030778 Grå 243,8 175,4 3.38
P4452204 367,9 264,6 3,79
P4452803 315.3 226,8 3,79
P4452804 378,4 272.2 3,79
P4529495 441.4 317,5 3,79
P5249452 546,5 393.1 3,79
Prestanda för Assel-injektorer
Injektormärkning Prestanda Nominellt tryck
cm3 / min gram / min
150X14 147.1 105,8 3.0
150X15 157,7 113.4 3.0
150X17 178,7 128,5 3.0
150X19 199,7 143,6 3.0
150X21 220,7 158,8 3.0
150X23 241,7 173,9 3.0
150X24 252.2 181.4 3.0
150X26 273.3 196,6 3.0
150X30 315.3 226,8 3.0
150X32 336,3 241,9 3.0
150X36 378,4 272.2 3.0
150X40 420,4 302.4 3.0
150X44 462.4 332,6 3.0
150X48 504,5 362,9 3.0
151195 195 140,2 3.0
151255 254,9 183.3 3.0
151370 370 266.1 3.0
153195 195 140,2 3.0
74120 1261 907,2 3.0
74160 1681 1209 3.0
74607 872,3 627,5 3.0
74612 578.1 415,8 3.0
74615L 388,9 279,7 3.0
74616 756,7 544.3 3.0
74618 1009 725,7 3.0
746201 651.6 468,7 3.0
74620-talet 651.6 468,7 3.0

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found